Τίτλοι σπουδών και προϋπηρεσίες
Γενικές πληροφορίες
Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε το χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται βάσει του τίτλου σπουδών που κατέχετε.
- Ως ημέρα εργασίας θεωρείται η 8ωρη εργασία . Αν κάποιος εργάζεται με ημιαπασχόληση , ο χρόνος της απαιτούμενης προϋπηρεσίας αυξάνεται : π.χ. εάν εργάζεται 4 ώρες την ημέρα, απαιτείται η διπλάσια προϋπηρεσία ή αν εργάζεται 6 ώρες την ημέρα, απαιτείται κατά 25% μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
- 1 εργάσιμη ημέρα = 8 ώρες.
- 1 μήνας = 25 εργάσιμες ημέρες.
- 1 έτος = 300 εργάσιμες ημέρες.
- Αν κάποιος μοσθωτός είναι δηλωμένος στις καταστάσεις εργαζομένων και με δεύτερη ειδικότητα πέραν του βοηθού χειριστή ή του χειριστή μηχανημάτων έργου, θεωρείται πως απασχολείται ως χειριστής μόνο κατά το ήμισυ του ωραρίου του και η απαιτούμενη προϋπηρεσία διπλασιάζεται.
- Η απευθείας απόκτηση άδειας χειριστή, Α΄ Ομάδας απαιτεί ένα τουλάχιστον μέρος της προϋπηρεσίας να αποκτηθεί αποκλειστικά σε μηχανήματα της ομάδας αυτής.
- Για να αναβαθμιστεί η άδειά σας από τη Β΄ Ομάδα στην Α΄ Ομάδα, απαιτείται ο χρόνος που αναφέρεται εντός της αντίστοιχης παρένθεσης ανάλογα με τον τίτλο σπουδών σας, ως προϋπηρεσία σε μηχανήματα της Α΄ Ομάδας.
- Αν έχετε ήδη άδεια χειριστή, σε μια ειδικότητα και θέλετε να την επεκτείνετε και σε άλλη ειδικότητα της ίδιας ομάδας (ή και σε άλλα μηχανήματα της ίδιας ειδικότητας, αν δεν κατέχετε το σύνολο της ειδικότητας), απαιτείται το μισό του χρόνου προϋπηρεσίας που απαιτήθηκε για την απόκτηση της αρχικής άδειας.
- Όσοι αναβαθμίζετε ή επεκτείνετε την άδειά σας, δίνετε μόνο το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.
| Τίτλος σπουδών | Προυπηρεσία | |||
|---|---|---|---|---|
| Ομάδα Β | Ομάδα Α | |||
| 1. | Υποχρεωτικής εκπαίδευσης |
| 300 | 450 (150 στην ομάδα Α) |
| 2 | Επαγγελματικό Λύκειο - Τομέας: Οχημάτων |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 3. | Επαγγελματική σχολή (ΕΠΑ.Σ) |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 4. | Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ) |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 5. | Επαγγελματικές Σχολές ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 6 | ΕΠΛ κλάδου Μηχανολογίας |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 7. | ΤΕΕ Α' κύκλου |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 8. | ΤΕΕ Β' κύκλου |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 9. | ΤΕΕ Α' κύκλου ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 10. | ΤΕΣ Μηχανολογικών |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 11. | ΤΕΣ Ηλεκτρολογικών |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 12. | ΤΕΣ αγροτικών μηχανημάτων |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 13. | ΤΕΣ ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 14. | ΤΕΛ του Γεωργικού και Κτηνοτροφικού ή Γεωτεχνικού τομέα, |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 15. | ΤΕΛ Ναυτικού τομέα |
| ||
| 16. | Κατώτερες Τεχνικές Σχολές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 17. | Μέσων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 (ΦΕΚ 139/Α/1970) και ισοτίμων Σχολών |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 18. | Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/1983) |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 19. | Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/52 (ΦΕΚ 157/Α/1952) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969) (κατώτερες). |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 20. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ομάδα Μηχανολογίας |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 21. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης - Ομάδα Ηλεκτρολογίας |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 22. | Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού |
| 100 | 150 (50 στην ομάδα Α) |
| 23. | Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης |
| 70 | 100 ( 30 στην ομάδα Α) |
| 24. | Πανεπιστημιακός Τομέας |
| 20 | 20 |
| 25. | Τεχνολογικός τομέας |
| 20 | 20 |
